历年各省市考研报名人数
地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
北京 | 13.8万 | 42.5万 | 38.3万 | 32.3万 | 28.9万 |
江苏 | 26.3万 | 24.9万 | 21.2万 | 170873 | 144839 |
湖北 | —— | 16.28万 | 144086 | 120774 | 107136 |
河北 | —— | —— | 147188 | 120580 | 103055 |
辽宁 | 129425 | 119081 | 109567 | 98111 | 84460 |
四川 | 21.7万 | 174815 | 141786 | 119523 | 81871 |
山东 | 34.8万 | 313190 | 254486 | 213803 | 186664 |
湖南 | —— | 122847 | —— | 9.7万 | 79577 |
甘肃 | 68341 | 6.23万 | 55345 | 44658 | —— |
内蒙古 | 82398 | 75366 | 59569 | 47859 | 39371 |
海南 | 24161 | —— | —— | 14138 | —— |
云南 | —— | —— | 49496 | 39074 | —— |
广东 | 20.2万 | 17.4万 | 14万 | 10.8万 | 85307 |
广西 | 6.4万 | 5.38万余 | 4.3万余 | 3.3万余 | —— |
陕西 | 14.2万 | —— | —— | 93661 | 7.9万 |
黑龙江 | 107689 | 99126 | 90466 | 79242 | 67189 |
河南 | 30.2万 | —— | 23.36万 | 18.6万 | 15.66万 |
吉林 | —— | 80852 | —— | 60182 | 50755 |
重庆 | —— | 79248 | —— | 5万余人 | 53489 |
上海 | —— | —— | —— | 约6万 | 5.2万 |
浙江 | 12.5万 | 11万余人 | —— | 7万多人 | —— |
宁夏 | —— | —— | —— | 11011 | 9279 |
江西 | —— | 96505 | 78531 | 62910 | 52125 |
安徽 | 17.5万 | 16.5万 | —— | —— | —— |
山西 | 14余万 | —— | —— | —— | —— |
天津 | —— | 68458 | 57956 | —— | —— |
福建 | —— | —— | 5.8万 | —— | —— |
新疆 | 50678 | 42597 | 36022 | —— | 26388 |
贵州 | —— | 58589 | —— | —— | —— |
西藏 | —— | —— | 3641 | —— | —— |
青海 | —— | —— | 8829 | —— | —— |
加载更多
[an error occurred while processing this directive]
全国各地2021年考研报名人数变化趋势及分析
2021年 | 2020年 | 2019年 | 变化趋势及分析 |
26.3万 | 24.9万 | 21.2万 | 较大幅度增长... 【详细】 |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 变化趋势及分析 |
34.8万 | 313190 | 254486 | 增加3.5万... 【详细】 |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 变化趋势及分析 |
—— | 约6万 | 5.2万 | ... 【详细】 |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 变化趋势及分析 |
12.5万 | 11万余人 | —— | 增加1.5万人... 【详细】 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 变化趋势及分析 |
96505 | 78531 | 62910 | 增幅22.89%... 【详细】 |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 变化趋势及分析 |
17.5万 | 16.5万 | —— | 增加1.05万人... 【详细】 |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 变化趋势及分析 |
5.8万 | —— | —— | 增幅26%... 【详细】 |
历年考研人数与录取统计
年份 | 报名人数 | 增长率 | 录取人数 | 报录比 |
2021 | 377万 | 10.56% | —— | —— |
2020 | 341万 | 17.59% | 110.66万 | 3.2:1 |
2019 | 290万 | 21.8% | 81.13万 | 3.6:1 |
2018 | 238万 | 18.4% | 76.25万 | 3.1:1 |
2017 | 201万 | 13.56% | 72.22万 | 2.9:1 |
2016 | 1770000 | 7.3% | 589800 | 3.0:1 |
2015 | 1649000 | -4.12% | 570600 | 2.9:1 |
2014 | 1720000 | -2.27% | 548700 | 3.1:1 |
2013 | 1760000 | 6.3% | 540900 | 3.3:1 |
2012 | 1656000 | 9.6% | 521300 | 3.2:1 |
2011 | 1511000 | 7.5% | 494600 | 3.1:1 |
2010 | 1406000 | 12.8% | 474400 | 3.0:1 |